
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9974 | 28.6775 | 26.8014 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3790 | 18.7158 | 17.8246 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2943 | 1.3814 | 1.3412 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1323 | 1.1961 | 1.1613 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2823 | 14.4008 | 13.9814 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.3013 | 153.9709 | 148.7642 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7794 | 0.8517 | 0.8035 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6174 | 0.6726 | 0.6499 |
