Foreign Currency Exchange Rates

21 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9507 14.0413 13.6323
Japanese Yen 1USD-JPY 150.4468 160.5283 155.0998
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8566 0.9361 0.8831
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6189 0.6743 0.6515
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8804 7.4960 7.2425
Indian Rupee 1 USD- INR 81.8983 87.3863 84.4312
19 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5262 27.0546 25.2847
South African Rand 1USD-ZAR 17.5175 18.8650 17.9667
British Pound 1GBP-USD 1.2227 1.3050 1.2670
Euro 1EUR-USD 1.0321 1.0904 1.0586

Pages