
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.5700 | 28.2061 | 26.3608 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7337 | 18.0209 | 17.1628 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2709 | 1.3565 | 1.3170 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1274 | 1.1910 | 1.1563 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3589 | 14.4839 | 14.0620 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.5224 | 159.5419 | 154.1468 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7800 | 0.8523 | 0.8041 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6197 | 0.6751 | 0.6523 |
