Foreign Currency Exchange Rates

29 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8178 7.4278 7.1766
Indian Rupee 1 USD- INR 84.2311 89.8755 86.8362
28 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9878 28.6669 26.7915
South African Rand 1USD-ZAR 17.3108 18.6424 17.7547
British Pound 1GBP-USD 1.2956 1.3829 1.3426
Euro 1EUR-USD 1.1444 1.2089 1.1737
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2244 14.3380 13.9204
Japanese Yen 1USD-JPY 143.5095 153.1261 147.9479
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7725 0.8442 0.7964
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6232 0.6790 0.6560

Pages