Foreign Currency Exchange Rates

28 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9641 14.0558 13.6464
Japanese Yen 1USD-JPY 146.9602 156.8081 151.5054
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8568 0.9363 0.8833
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6166 0.6717 0.6490
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8842 7.5001 7.2465
Indian Rupee 1 USD- INR 81.9405 87.4313 84.4747
27 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5726 27.1059 25.3326
South African Rand 1USD-ZAR 17.7081 19.0703 18.1622
British Pound 1GBP-USD 1.2130 1.2947 1.2570
Euro 1EUR-USD 1.0217 1.0793 1.0479

Pages