
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6104 | 28.2507 | 26.4025 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7224 | 18.0088 | 17.1512 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2673 | 1.3527 | 1.3133 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1287 | 1.1923 | 1.1576 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1815 | 14.2916 | 13.8753 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.0137 | 160.0662 | 154.6533 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7767 | 0.8487 | 0.8007 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6203 | 0.6758 | 0.6529 |
