Foreign Currency Exchange Rates

03 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9431 14.0330 13.6243
Japanese Yen 1USD-JPY 145.6354 155.3945 150.1396
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8616 0.9415 0.8882
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6148 0.6699 0.6472
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9251 7.5447 7.2896
Indian Rupee 1 USD- INR 82.2088 87.7176 84.7513
29 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.6878 27.2329 25.4513
South African Rand 1USD-ZAR 17.6116 18.9664 18.0362
British Pound 1GBP-USD 1.2266 1.3092 1.2711
Euro 1EUR-USD 1.0305 1.0886 1.0569

Pages