Foreign Currency Exchange Rates

27 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9655 14.0573 13.6479
Japanese Yen 1USD-JPY 147.8107 157.7156 152.3822
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8591 0.9388 0.8857
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6151 0.6702 0.6475
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8940 7.5108 7.2568
Indian Rupee 1 USD- INR 81.9234 87.4131 84.4571
26 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5705 27.1035 25.3304
South African Rand 1USD-ZAR 17.6573 19.0155 18.1100
British Pound 1GBP-USD 1.2112 1.2928 1.2551
Euro 1EUR-USD 1.0216 1.0792 1.0478

Pages