
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7719 | 0.8435 | 0.7958 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6251 | 0.6810 | 0.6580 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8042 | 7.4130 | 7.1623 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.9024 | 89.5247 | 86.4973 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9719 | 28.6495 | 26.7752 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0919 | 18.4067 | 17.5302 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3102 | 1.3984 | 1.3577 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1479 | 1.2126 | 1.1773 |
