
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8220 | 7.4323 | 7.1810 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.6081 | 89.2107 | 86.1939 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9876 | 28.6667 | 26.7913 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.4460 | 18.7880 | 17.8933 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2938 | 1.3809 | 1.3407 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1332 | 1.1972 | 1.1623 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3014 | 14.4215 | 14.0015 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.3567 | 154.0300 | 148.8213 |
