Foreign Currency Exchange Rates

07 Nov 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7669 7.3723 7.1230
Indian Rupee 1 USD- INR 86.0447 91.8106 88.7059
06 Nov 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5899 28.2280 26.3813
South African Rand 1USD-ZAR 17.9662 18.2713 17.4012
British Pound 1GBP-USD 1.2603 1.3452 1.3060
Euro 1EUR-USD 1.1220 1.1853 1.1508
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2308 14.3450 13.9272
Japanese Yen 1USD-JPY 149.2797 159.2830 153.8966
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7849 0.8578 0.8092
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6184 0.6737 0.6509

Pages