Foreign Currency Exchange Rates

30 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7747 0.8466 0.7987
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6263 0.6824 0.6593
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7484 7.3522 7.1036
Indian Rupee 1 USD- INR 85.8437 91.5962 88.4987
29 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.6752 28.3222 26.4693
South African Rand 1USD-ZAR 167201.0000 18.0062 17.1488
British Pound 1GBP-USD 1.2773 1.3633 1.3236
Euro 1EUR-USD 1.1338 1.1978 1.1629
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0249 14.1217 13.7104
Japanese Yen 1USD-JPY 147.8218 157.7274 152.3936

Pages