Foreign Currency Exchange Rates

24 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7721 0.8438 0.7960
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6173 0.6725 0.6498
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7672 7.3727 7.1234
Indian Rupee 1 USD- INR 85.0681 90.7686 87.6991
22 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.7262 28.3784 26.5219
South African Rand 1USD-ZAR 16.9431 18.2464 17.3775
British Pound 1GBP-USD 1.2916 1.3786 1.3384
Euro 1EUR-USD 1.1324 1.1962 1.1614
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4675 14.6016 14.1763
Japanese Yen 1USD-JPY 147.2751 157.1441 151.8300

Pages