Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        12 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9466 | 14.0368 | 13.6280 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.6136 | 153.2372 | 148.0553 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8571 | 0.9366 | 0.8836 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.5978 | 0.6513 | 0.6293 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8720 | 7.4869 | 7.2337 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.5973 | 90.2662 | 87.2137 | 
      
        11 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8525 | 28.5177 | 26.6521 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.8616 | 19.2356 | 18.3196 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2426 | 1.3263 | 1.2877 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0568 | 1.1164 | 1.0839 | 
      
     
  
      Pages