Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        10 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9272 | 14.0158 | 13.6076 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.1830 | 152.7777 | 147.6113 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8518 | 0.9308 | 0.8781 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6002 | 0.6539 | 0.6318 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8937 | 7.2565 | 7.2565 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.5685 | 90.2354 | 87.2840 | 
      
        07 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8420 | 28.5061 | 26.6412 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.6798 | 19.0398 | 18.1331 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2434 | 1.3272 | 1.2885 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0543 | 1.1137 | 1.0813 | 
      
     
  
      Pages