Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        11 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9487 | 14.0391 | 13.6302 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.9338 | 152.5118 | 147.3544 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8539 | 0.9331 | 0.8803 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.5951 | 0.6483 | 0.6264 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8865 | 7.5026 | 7.2489 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.6746 | 90.3487 | 87.2934 | 
      
        10 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8491 | 28.5140 | 26.6486 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.8316 | 19.2032 | 18.2888 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2466 | 1.3306 | 1.2918 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0569 | 1.1165 | 1.0840 | 
      
     
  
      Pages