Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        06 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0843 | 14.8161 | 13.7729 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.4886 | 154.1708 | 148.9573 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8643 | 0.9445 | 0.8910 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6021 | 0.6560 | 0.6338 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8807 | 7.4963 | 7.2428 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.4342 | 90.0922 | 87.0456 | 
      
        05 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8051 | 28.4654 | 26.6032 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9731 | 19.3556 | 18.4339 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2347 | 1.3179 | 1.2795 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0365 | 1.0950 | 1.0631 | 
      
     
  
      Pages