Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        05 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1359 | 14.2421 | 13.8273 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.2701 | 155.0047 | 149.7630 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8631 | 0.9432 | 0.8898 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.5941 | 0.6473 | 0.6254 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8992 | 7.5165 | 7.2623 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.5028 | 90.1654 | 87.1163 | 
      
        04 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7984 | 28.4580 | 26.5963 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 18.1621 | 19.5592 | 18.6278 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2251 | 1.3076 | 1.2695 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0221 | 1.0797 | 1.0483 | 
      
     
  
      Pages