Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        03 Mar 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1129 | 14.2172 | 13.8031 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.9704 | 155.7519 | 150.4849 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8751 | 0.9563 | 0.9022 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.5904 | 0.6433 | 0.6215 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9249 | 7.5445 | 7.2894 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.7505 | 90.4217 | 87.3717 | 
      
        27 Feb 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7557 | 28.4110 | 26.5523 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9976 | 19.3821 | 18.4591 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2212 | 1.3035 | 1.2655 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.0203 | 1.0779 | 1.0465 | 
      
     
  
      Pages