
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.3036 | 29.0724 | 27.6880 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2424 | 18.5687 | 17.6845 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2512 | 1.3355 | 1.2966 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0551 | 1.1147 | 1.0822 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6948 | 13.7638 | 13.3629 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.1624 | 157.0238 | 151.7138 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8395 | 0.9174 | 0.8655 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6294 | 0.6857 | 0.6625 |
