
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7687 | 7.3743 | 7.1249 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5532 | 87.0181 | 84.0755 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0714 | 28.8158 | 27.4436 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3004 | 18.6312 | 17.7440 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2478 | 1.3319 | 1.2931 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0520 | 1.1114 | 1.0790 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6776 | 13.7451 | 13.3448 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.6566 | 157.5511 | 152.2233 |
