
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8397 | 0.9176 | 0.8657 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6314 | 0.6879 | 0.6646 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7581 | 7.3628 | 7.1138 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5471 | 87.0116 | 84.0692 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9180 | 28.6462 | 27.2821 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0700 | 18.3831 | 17.5077 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2536 | 1.3381 | 1.2991 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0533 | 1.1127 | 1.0803 |
