
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2902 | 1.3771 | 1.3370 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1452 | 1.2098 | 1.1746 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0894 | 14.1916 | 13.7783 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.1148 | 161.2411 | 155.7885 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7714 | 0.8430 | 0.7953 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6273 | 0.6834 | 0.6603 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6898 | 7.2884 | 7.0419 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.5423 | 93.4085 | 90.2498 |
