Foreign Currency Exchange Rates

02 Jun 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0826 28.7716 26.8893
South African Rand 1USD-ZAR 15.8478 17.0669 16.2542
British Pound 1GBP-USD 1.3002 1.3878 1.3474
Euro 1EUR-USD 1.1355 1.1995 1.1646
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7669 13.8420 13.4388
Japanese Yen 1USD-JPY 154.9190 165.3002 159.7103
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7620 0.8327 0.7856
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6811 0.7420 0.7169
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4242 6.9990 6.7623
Indian Rupee 1 USD- INR 92.2909 98.4754 95.1453

Pages