Foreign Currency Exchange Rates

21 Mar 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Rtgs Dollar 1USD-RTGS 18041.6584 21610.3380 19825.9982
South African Rand 1USD-ZAR 18.2004 19.6005 18.6671
British Pound 1GBP-USD 1.2344 1.3176 1.2792
Euro 1EUR-USD 1.0661 1.1262 1.0934
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9046 13.9913 13.5838
Japanese Yen 1USD-JPY 146.4282 156.2404 150.9569
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8592 0.9389 0.8858
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6293 0.6856 0.6624
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8389 7.4508 7.1988
Indian Rupee 1 USD- INR 80.6322 86.0354 83.1260

Pages