Foreign Currency Exchange Rates

01 Oct 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9779 28.6560 26.7813
South African Rand 1USD-ZAR 16.0214 17.2538 16.4322
British Pound 1GBP-USD 1.2784 1.3645 1.3248
Euro 1EUR-USD 1.1037 1.1660 1.1320
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4094 14.5387 14.1152
Japanese Yen 1USD-JPY 153.5634 163.8537 158.3128
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8113 0.8866 0.8364
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6602 0.7192 0.6949
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3699 6.9399 6.7052
Indian Rupee 1 USD- INR 93.1171 99.3569 95.9970

Pages