
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2967 | 1.3840 | 1.3437 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1424 | 1.2069 | 1.1717 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9382 | 14.0278 | 13.6192 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.4779 | 163.7625 | 158.2246 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7673 | 0.8385 | 0.7910 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6399 | 0.6972 | 0.6736 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6168 | 7.2089 | 6.9651 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.6950 | 94.6384 | 91.4381 |
