Foreign Currency Exchange Rates

16 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7912 0.8646 0.8157
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6031 0.6570 0.6348
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9604 7.5831 7.3267
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0959 88.6642 85.6659
15 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0150 28.6970 26.8196
South African Rand 1USD-ZAR 18.3772 19.7908 18.8484
British Pound 1GBP-USD 1.2747 1.3605 1.3209
Euro 1EUR-USD 1.1072 1.1697 1.1356
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1341 14.2402 13.8254
Japanese Yen 1USD-JPY 138.8496 148.1539 143.1439

Pages