Foreign Currency Exchange Rates

07 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
British Pound 1GBP-USD 1.1989 1.2797 1.2424
Euro 1EUR-USD 1.0115 1.0685 1.0374
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1881 14.2987 13.8822
Japanese Yen 1USD-JPY 147.0855 156.9417 151.6345
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8791 0.9607 0.9063
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5966 0.6500 0.6280
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9235 7.5430 7.2879
Indian Rupee 1 USD- INR 84.8607 90.5473 87.4853
06 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.6096 28.2498 26.4017
South African Rand 1USD-ZAR 18.1142 19.5076 18.5787

Pages