Foreign Currency Exchange Rates

06 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9201 7.5393 7.2843
Indian Rupee 1 USD- INR 84.9172 90.6075 87.5435
05 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5991 28.2382 26.3908
South African Rand 1USD-ZAR 18.1952 19.5948 18.6617
British Pound 1GBP-USD 1.2042 1.2853 1.2479
Euro 1EUR-USD 1.0126 1.0698 1.0386
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3004 14.4204 14.0004
Japanese Yen 1USD-JPY 148.7085 158.6735 153.3077
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8779 0.9593 0.9050
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5943 0.6475 0.6256

Pages