Foreign Currency Exchange Rates

05 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9169 7.5357 7.2809
Indian Rupee 1 USD- INR 84.6009 90.2700 87.2174
04 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5978 28.2368 26.3895
South African Rand 1USD-ZAR 18.3320 19.7422 18.8021
British Pound 1GBP-USD 1.1964 1.2770 1.2398
Euro 1EUR-USD 1.0036 1.0602 1.0293
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3118 14.4328 14.0124
Japanese Yen 1USD-JPY 150.6075 160.6998 155.2655
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8853 0.9675 0.9127
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5876 0.6401 0.6185

Pages