Foreign Currency Exchange Rates

31 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8855 7.5016 7.2479
Indian Rupee 1 USD- INR 84.0483 89.6804 86.6477
29 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5557 28.1903 26.3461
South African Rand 1USD-ZAR 18.1836 19.5823 18.6498
British Pound 1GBP-USD 1.2022 1.2832 1.2458
Euro 1EUR-USD 1.0182 1.0756 1.0443
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1446 14.2515 13.8364
Japanese Yen 1USD-JPY 150.4183 160.4979 155.0704
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8762 0.9575 0.9033
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5891 0.6418 0.6201

Pages