Foreign Currency Exchange Rates

27 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9019 7.5195 7.2652
Indian Rupee 1 USD- INR 83.8145 89.4309 86.4067
24 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5114 28.1414 26.3004
South African Rand 1USD-ZAR 17.9507 19.3316 18.4110
British Pound 1GBP-USD 1.1974 1.2780 1.2408
Euro 1EUR-USD 1.0192 1.0767 1.0453
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2210 14.3343 13.9168
Japanese Yen 1USD-JPY 150.5874 160.6783 155.2447
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8778 0.9592 0.9049
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6008 0.6545 0.6324

Pages