
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9089 | 18.2096 | 17.3425 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2648 | 1.3500 | 1.3107 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1236 | 1.1870 | 1.1524 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0426 | 14.1410 | 13.7291 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.9348 | 162.1160 | 156.6338 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7841 | 0.8568 | 0.8083 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6141 | 0.6690 | 0.6464 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7504 | 7.3544 | 7.1057 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 86.5078 | 92.3047 | 89.1833 |
