Foreign Currency Exchange Rates

17 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9650 7.5882 7.3316
Indian Rupee 1 USD- INR 83.8973 89.5193 86.4921
16 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.4795 28.1062 26.2675
South African Rand 1USD-ZAR 18.3411 19.7520 18.8114
British Pound 1GBP-USD 1.1782 1.2575 1.2209
Euro 1EUR-USD 1.0026 1.0591 1.0283
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3305 14.4531 14.0321
Japanese Yen 1USD-JPY 151.3965 161.5417 156.0789
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8854 0.9676 0.9128
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5889 0.6416 0.6199

Pages