
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8182 | 18.1119 | 17.2494 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2632 | 1.3483 | 1.3090 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1248 | 1.1882 | 1.1536 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.7145 | 13.7852 | 13.3837 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 152.5272 | 162.7481 | 157.2445 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7805 | 0.8529 | 0.8046 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6125 | 0.6673 | 0.6447 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7568 | 7.3613 | 7.1124 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.9895 | 91.7517 | 88.6490 |
