Foreign Currency Exchange Rates

21 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9052 7.5230 7.2686
Indian Rupee 1 USD- INR 83.8931 89.5148 83.4877
20 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.4946 28.1229 26.2831
South African Rand 1USD-ZAR 18.2302 19.6325 18.6976
British Pound 1GBP-USD 1.1783 1.2576 1.2210
Euro 1EUR-USD 1.0044 1.0611 1.0302
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2782 14.3963 13.9770
Japanese Yen 1USD-JPY 151.3631 161.5060 156.0444
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8856 0.9678 0.9130
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5898 0.6425 0.6208

Pages