Foreign Currency Exchange Rates

28 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8825 7.4983 7.2447
Indian Rupee 1 USD- INR 83.9389 89.5636 86.5349
27 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5316 28.1637 26.3212
South African Rand 1USD-ZAR 18.0524 19.4411 18.5153
British Pound 1GBP-USD 1.2021 1.2831 1.2457
Euro 1EUR-USD 1.0200 1.0776 1.0462
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1365 14.2427 13.8279
Japanese Yen 1USD-JPY 151.4221 161.5690 156.1053
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8796 0.9612 0.9068
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5973 0.6507 0.6287

Pages