Foreign Currency Exchange Rates

04 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8824 7.4982 7.2446
Indian Rupee 1 USD- INR 84.4901 90.1518 87.1032
03 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5899 28.2280 26.3813
South African Rand 1USD-ZAR 18.4942 19.9168 18.9684
British Pound 1GBP-USD 1.1848 1.2646 1.2278
Euro 1EUR-USD 0.9986 1.0549 1.0242
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2284 14.3423 13.9246
Japanese Yen 1USD-JPY 150.8946 161.0060 155.5614
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8886 0.9711 0.9161
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5815 0.6335 0.6121

Pages