Foreign Currency Exchange Rates

03 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8825 7.4983 7.2447
Indian Rupee 1 USD- INR 84.5217 90.1856 87.1358
31 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5746 28.2112 26.3656
South African Rand 1USD-ZAR 18.0969 19.4889 18.5609
British Pound 1GBP-USD 1.1984 1.2792 1.2419
Euro 1EUR-USD 1.0128 1.0700 1.0388
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1425 14.2492 13.8342
Japanese Yen 1USD-JPY 150.0889 160.1464 154.7308
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8829 0.9648 0.9102
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5911 0.6440 0.6222

Pages