Foreign Currency Exchange Rates

29 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8826 7.4984 7.2448
Indian Rupee 1 USD- INR 83.9722 89.5992 86.5693
28 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5484 28.1823 26.3386
South African Rand 1USD-ZAR 18.3447 19.7559 18.8151
British Pound 1GBP-USD 1.2013 1.2822 1.2449
Euro 1EUR-USD 1.0178 1.0752 1.0439
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1304 14.2361 13.8215
Japanese Yen 1USD-JPY 151.0044 161.1232 155.6746
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8778 0.9592 0.9049
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5941 0.6592 0.6254

Pages