Foreign Currency Exchange Rates

24 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8798 7.4954 7.2419
Indian Rupee 1 USD- INR 83.7116 89.3211 86.3006
21 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5093 28.1391 26.2982
South African Rand 1USD-ZAR 18.1401 19.5355 18.6052
British Pound 1GBP-USD 1.1845 1.2643 1.2275
Euro 1EUR-USD 1.0120 1.0690 1.0379
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2768 14.3949 13.9756
Japanese Yen 1USD-JPY 150.6379 160.7322 155.2968
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8807 0.9624 0.9079
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5925 0.6455 0.6237

Pages