Foreign Currency Exchange Rates

07 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9235 7.5430 7.2879
Indian Rupee 1 USD- INR 84.8607 90.5473 87.4853
06 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.6096 28.2498 26.4017
South African Rand 1USD-ZAR 18.1142 19.5076 18.5787
British Pound 1GBP-USD 1.2049 1.2861 1.2486
Euro 1EUR-USD 1.0128 1.0700 1.0388
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2604 14.3770 13.9583
Japanese Yen 1USD-JPY 147.8960 157.8066 152.4701
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8759 0.9572 0.9030
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5956 0.6488 0.6269

Pages