
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8562 | 18.1528 | 17.2884 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2730 | 1.3588 | 1.3192 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1302 | 1.1940 | 1.1592 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3161 | 14.4374 | 14.0169 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.4884 | 161.9397 | 156.1736 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7807 | 0.8531 | 0.8048 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6183 | 0.6736 | 0.6508 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7273 | 7.3292 | 7.0814 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 86.5796 | 92.3813 | 89.2573 |
