Foreign Currency Exchange Rates

14 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9640 7.5871 7.3305
Indian Rupee 1 USD- INR 83.9850 89.6129 86.5825
13 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.3257 27.9366 26.1090
South African Rand 1USD-ZAR 17.7049 19.0668 18.1589
British Pound 1GBP-USD 1.1713 1.2502 1.2138
Euro 1EUR-USD 0.9961 1.0522 1.0216
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3260 14.4482 14.0274
Japanese Yen 1USD-JPY 151.5977 162.8233 157.3172
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8898 0.9823 0.9173
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5831 0.6353 0.6138

Pages