
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7660 | 73.3714 | 7.1221 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6206 | 913581.0000 | 88.2687 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9029 | 28.5733 | 26.7040 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0798 | 18.3936 | 17.5177 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3065 | 1.3945 | 1.3539 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1421 | 1.2065 | 1.1714 |
