
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7730 | 0.8447 | 0.7969 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6240 | 0.6798 | 0.6568 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7771 | 7.3835 | 7.1338 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.4646 | 91.1916 | 88.1078 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9126 | 28.5840 | 26.7140 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2764 | 18.6054 | 17.7194 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2998 | 1.3873 | 1.3469 |
