Foreign Currency Exchange Rates

09 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9646 7.5878 7.3312
Indian Rupee 1 USD- INR 83.3489 88.9341 85.9267
08 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.1067 27.6950 25.8832
South African Rand 1USD-ZAR 18.2478 19.6515 18.7157
British Pound 1GBP-USD 1.2052 1.2864 1.2489
Euro 1EUR-USD 1.0096 1.0666 1.0355
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2010 14.3127 13.8958
Japanese Yen 1USD-JPY 153.3859 163.6643 158.1298
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8818 0.9636 0.9091
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5920 0.6450 0.6232

Pages