
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9271 | 28.6000 | 26.7290 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1442 | 18.4630 | 17.5838 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3029 | 1.3907 | 1.3502 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1425 | 1.2070 | 1.1718 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.6735 | 14.8250 | 14.3932 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.6576 | 153.2841 | 148.1006 |
