
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7260 | 18.0126 | 17.1549 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2687 | 1.3541 | 1.3147 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1301 | 1.1939 | 1.1591 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2682 | 14.3855 | 13.9665 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.6953 | 160.7935 | 155.3560 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7753 | 0.8473 | 0.7993 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6165 | 0.6716 | 0.6489 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7546 | 7.3590 | 7.1101 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.8090 | 91.5591 | 88.4629 |
