
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7664 | 18.0561 | 17.1963 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2696 | 1.3551 | 1.3156 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1305 | 1.1943 | 1.1595 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2635 | 14.3804 | 13.9616 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.5121 | 160.5979 | 155.1671 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7710 | 0.8425 | 0.7948 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6157 | 0.6708 | 0.6481 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7563 | 7.3608 | 7.1119 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.9900 | 91.7522 | 88.6495 |
