Foreign Currency Exchange Rates

24 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9961 27.5730 25.7692
South African Rand 1USD-ZAR 18.0973 19.4894 18.5613
British Pound 1GBP-USD 1.2096 1.2911 1.2535
Euro 1EUR-USD 1.0135 1.0707 1.0395
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1147 14.2190 13.8049
Japanese Yen 1USD-JPY 152.2357 162.4370 156.9440
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8719 0.9528 0.8989
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5925 0.6455 0.6237
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9339 7.5543 7.2988
Indian Rupee 1 USD- INR 82.6352 88.1726 85.1909

Pages