Foreign Currency Exchange Rates

19 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9694 27.5435 25.7416
South African Rand 1USD-ZAR 17.8200 19.2769 18.2769
British Pound 1GBP-USD 1.2146 1.2965 1.2587
Euro 1EUR-USD 1.0121 1.0692 1.0381
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9210 14.0091 13.6011
Japanese Yen 1USD-JPY 150.7105 160.8097 155.3717
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8729 0.9539 0.8999
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5909 0.6438 0.6220
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9328 7.5531 7.2977
Indian Rupee 1 USD- INR 82.5154 88.5154 85.0674

Pages