Foreign Currency Exchange Rates

31 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2687 14.3861 13.9671
Japanese Yen 1USD-JPY 151.5021 161.6543 156.1877
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8758 0.9571 0.9029
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5903 0.6431 0.6214
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9335 7.5538 7.2984
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0482 88.6133 85.6167
30 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0079 27.5860 25.7813
South African Rand 1USD-ZAR 18.3644 19.7771 18.8353
British Pound 1GBP-USD 1.2089 1.2903 1.2527
Euro 1EUR-USD 1.0151 1.0723 1.0411

Pages