
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9391 | 28.6132 | 26.7413 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1965 | 18.5193 | 17.6374 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3053 | 1.3932 | 1.3526 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1422 | 1.2066 | 1.1715 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3116 | 14.3241 | 0.7280 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.5278 | 152.0787 | 146.9359 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7753 | 0.8473 | 0.7993 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6219 | 0.6775 | 0.6546 |
