Foreign Currency Exchange Rates

03 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2354 14.3500 13.9320
Japanese Yen 1USD-JPY 152.5543 162.7770 157.2725
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8839 0.9659 0.9112
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5909 0.6438 0.6220
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9347 7.5552 7.2997
Indian Rupee 1 USD- INR 83.1758 88.7494 85.7482
02 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0519 27.6346 25.8267
South African Rand 1USD-ZAR 18.3346 19.7449 18.8047
British Pound 1GBP-USD 1.2091 1.2906 1.2530
Euro 1EUR-USD 1.0105 1.0675 1.0364

Pages