
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6789 | 17.9619 | 17.1066 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2688 | 1.3542 | 1.3148 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1313 | 1.1951 | 1.1603 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3177 | 14.4392 | 14.0186 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.0515 | 160.1065 | 154.6923 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7709 | 0.8424 | 0.7947 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6199 | 0.6753 | 0.6525 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7490 | 7.3528 | 7.1042 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.9430 | 91.7020 | 88.6010 |
