Foreign Currency Exchange Rates

18 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9604 27.5337 25.7324
South African Rand 1USD-ZAR 17.6263 18.9822 18.0783
British Pound 1GBP-USD 1.2257 1.3083 1.2702
Euro 1EUR-USD 1.0240 1.0818 1.0503
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9611 14.0526 13.6433
Japanese Yen 1USD-JPY 148.8419 158.8159 153.4453
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8656 0.9459 0.8924
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5998 0.6535 0.6314
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9206 7.5398 7.2848
Indian Rupee 1 USD- INR 82.3789 84.9267 84.9267

Pages