
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 167667.0000 | 18.0564 | 17.1966 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2604 | 1.3453 | 1.3061 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1233 | 1.1867 | 1.1521 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9777 | 14.0705 | 13.6607 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 152.8008 | 163.0400 | 157.5266 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7822 | 0.8548 | 0.8064 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6158 | 0.6709 | 0.6482 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7594 | 7.3642 | 7.1152 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 86.0424 | 91.8081 | 88.7035 |
