Foreign Currency Exchange Rates

13 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9650 7.5882 7.3316
Indian Rupee 1 USD- INR 83.7987 89.4141 86.3904
09 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.2430 27.8454 26.0237
South African Rand 1USD-ZAR 18.4629 19.8831 18.9363
British Pound 1GBP-USD 1.1902 1.2704 1.2334
Euro 1EUR-USD 1.0052 1.0619 1.0310
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2927 14.4121 13.9923
Japanese Yen 1USD-JPY 153.3772 163.6550 158.1208
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8831 0.9650 0.9104
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5889 0.6416 0.6199

Pages