Foreign Currency Exchange Rates

01 Jul 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0638 28.7508 26.8699
South African Rand 1USD-ZAR 16.0247 17.2574 16.4356
British Pound 1GBP-USD 1.2777 1.3637 1.3240
Euro 1EUR-USD 1.1119 1.1746 1.1404
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8638 13.9470 13.5408
Japanese Yen 1USD-JPY 157.8315 168.4079 162.7129
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7851 0.8580 0.8094
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6546 0.7131 0.6890
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4544 7.0319 6.7941
Indian Rupee 1 USD- INR 91.8807 98.0377 94.7224

Pages