Foreign Currency Exchange Rates

24 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9318 14.0208 13.6124
Japanese Yen 1USD-JPY 145.1061 154.8297 149.5939
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8565 0.9360 0.8830
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5973 0.6507 0.6287
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8932 7.5100 7.2560
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2720 88.8521 85.8474
21 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9057 28.5764 26.7069
South African Rand 1USD-ZAR 17.7387 19.1032 18.1935
British Pound 1GBP-USD 1.2477 1.3318 1.2930
Euro 1EUR-USD 1.0562 1.1158 1.0833

Pages