
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9630 | 27.5366 | 25.7351 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.6303 | 16.8327 | 16.0311 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3014 | 1.3891 | 1.3486 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1484 | 1.2131 | 1.1778 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5159 | 13.5698 | 0.7299 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.5536 | 160.6422 | 155.2099 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7524 | 0.8222 | 0.7757 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6711 | 0.7311 | 0.7064 |
