Foreign Currency Exchange Rates

10 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
British Pound 1GBP-USD 1.2407 1.3243 1.2857
Euro 1EUR-USD 1.0708 1.1312 1.0983
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4092 14.5383 14.1149
Japanese Yen 1USD-JPY 142.2727 151.8065 146.6729
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8274 0.9042 0.8530
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5889 0.6416 0.6199
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9761 7.6003 7.3433
Indian Rupee 1 USD- INR 83.7267 89.3373 86.3162
09 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9975 28.6776 26.8015
South African Rand 1USD-ZAR 19.2450 20.7254 19.7385

Pages