Foreign Currency Exchange Rates

02 Mar 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9866 27.5626 25.7594
South African Rand 1USD-ZAR 15.7442 16.9553 16.1479
British Pound 1GBP-USD 1.2917 1.3787 1.3385
Euro 1EUR-USD 1.1446 1.2091 1.1739
Botswana Pula 1USD-BWP 12.5827 13.6422 13.2449
Japanese Yen 1USD-JPY 152.2799 162.4842 156.9896
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7466 0.8159 0.7697
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6716 0.7316 0.7069
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5375 7.1225 6.8816
Indian Rupee 1 USD- INR 88.7291 94.6749 91.4733

Pages