Foreign Currency Exchange Rates

08 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6360 0.6929 0.6695
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6340 7.2276 6.9832
Indian Rupee 1 USD- INR 87.2000 93.0433 89.8969
07 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9634 27.5370 25.7355
South African Rand 1USD-ZAR 15.9598 17.1875 16.3690
British Pound 1GBP-USD 1.3034 1.3912 1.3507
Euro 1EUR-USD 1.1400 1.2043 1.1692
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1995 14.3110 13.8942
Japanese Yen 1USD-JPY 151.7358 161.9037 156.4287
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7713 0.8429 0.7952

Pages