Foreign Currency Exchange Rates

31 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7537 7.3580 7.1092
Indian Rupee 1 USD- INR 86.0625 91.0625 88.7242
30 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.6538 28.2985 26.4472
South African Rand 1USD-ZAR 16.7451 18.0332 17.1745
British Pound 1GBP-USD 1.2751 1.3609 1.3213
Euro 1EUR-USD 1.1335 1.1975 1.1626
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9639 14.0556 13.6462
Japanese Yen 1USD-JPY 148.4555 158.4035 153.0469
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7747 0.8466 0.7987
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6263 0.6824 0.6593

Pages