Foreign Currency Exchange Rates

14 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7923 0.8658 0.8168
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5988 0.6524 0.6303
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9416 7.5626 7.3069
Indian Rupee 1 USD- INR 83.4046 88.9935 85.9841
11 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0060 28.6870 26.8103
South African Rand 1USD-ZAR 18.9319 20.3882 19.4173
British Pound 1GBP-USD 1.2548 1.3393 1.3003
Euro 1EUR-USD 1.1001 1.1621 1.1283
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3632 14.4885 14.0665
Japanese Yen 1USD-JPY 13.3632 148.5935 143.5686

Pages