Foreign Currency Exchange Rates

23 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Japanese Yen 1USD-JPY 142.7439 152.3093 147.1587
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7928 0.8663 0.8173
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6090 0.6634 0.6410
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8271 7.4379 7.1864
Indian Rupee 1 USD- INR 84.2266 89.8706 86.8315
20 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.1820 28.8812 26.9918
South African Rand 1USD-ZAR 17.5509 18.9009 18.0009
British Pound 1GBP-USD 1.3014 1.3891 1.3486
Euro 1EUR-USD 1.1235 1.1869 1.1523
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7920 13.8693 13.4653

Pages